- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3600万人民币 | 2018-04-26 | 开业 |
工商注册号 | 445323000018011 | 组织机构代码 | MA51LBCG-9 | |
统一信用代码 | 91445303MA51LBCG97 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91445303MA51LBCG97 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2018-04-26至2024-04-26 | 核准日期 | 2018-04-26 | |
登记机关 | 云浮市云安区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 云浮市云安区都杨镇文华路332号 | |||
经营范围 |
项目建设投资,以自有资金进行股权投资。(以上项目不含金融、融资、证券、保险、期货、投资管理类资讯和工商登记前置审批事项)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|