- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2020-11-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 320305000147257 | 组织机构代码 | MA23ACA9-8 | |
| 统一信用代码 | 91320305MA23ACA98X | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320305MA23ACA98X | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2020-11-24至无固定期限 | 核准日期 | 9399-35-32 | |
| 登记机关 | 徐州市贾汪区行政审批局 | 英文名称 | Xuzhou Xinfeilong Agriculture Co., Ltd | |
| 注册地址 | 徐州市贾汪区潘安湖办事处潘安村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:农业机械服务;农业园艺服务;农业机械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业生产资料的购买、使用;水生植物种植;水果种植;谷物种植;蔬菜种植;农业专业及辅助性活动;农业机械销售;肥料销售;农作物栽培服务;农作物收割服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||