- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
88988万人民币 | 2022-05-26 | 存续 |
工商注册号 | 450128000388706 | 组织机构代码 | MABPDX5Y-0 | |
统一信用代码 | 91450100MABPDX5Y0C | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91450100MABPDX5Y0C | 行业 | 其他金融业 | |
营业期限 | 2022-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-26 | |
登记机关 | 南宁市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 中国(广西)自由贸易试验区南宁片区金龙路8号16号楼2层A0942号 | |||
经营范围 |
一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;票据信息咨询服务;国内贸易代理;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食加工食品生产;矿产资源(非煤矿山)开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|